Preisliste
Klare Preise, bevor du dich hinsetzt.
Alle Angaben in Franken, wie wir sie im Salon führen. Ermässigungen stehen hier, nicht im Kleingedruckten.
Damen
Schnitt, Farbe, Wimpern und Hochsteckfrisur. Jeder Posten ist einzeln ausgewiesen.
| Leistung | CHF |
|---|---|
| Waschen, Schneiden, Föhnen — Kurzhaar | 85.– |
| Waschen, Schneiden, Föhnen — Langhaar | 95.– |
| Waschen, Föhnen | 55.– |
| Färben / Tönung | 65.– |
| Méches | 70.– |
| Dauerhafte Umformung — Langhaar | 73.– |
| Dauerhafte Umformung — Kurzhaar | 95.– |
| Hochsteckfrisur | 50.– |
| Wimpern färben | 20.– |
| Augenbrauen färben | 20.– |
| Augenbrauen zupfen | 20.– |
| Wimpern und Augenbrauen färben und zupfen | 40.– |
| Dauerhafte Umformung Wimpern | 30.– |
Herren
Schnitt mit oder ohne Waschen, Farbe und Umformung. Bartpflege sprichst du im Salon ab — sie steht nicht als eigener Posten in der Liste.
| Leistung | CHF |
|---|---|
| Schneiden, Föhnen | 53.– |
| Waschen, Schneiden, Föhnen | 58.– |
| Färben, Tönung | 45.– |
| Méches | 55.– |
| Dauerhafte Umformung | 73.– |
Kinder
Bis 15 Jahre. Waschen und Föhnen kommt als Zuschlag dazu.
| Leistung | CHF |
|---|---|
| 0–6 Jahre | 20.– |
| 7–15 Jahre | 30.– |
| Zuschlag Waschen und Föhnen | + 10.– |
Lernende
Gegen Vorweisen der Lernenden-Karte.
| Leistung | CHF |
|---|---|
| Mädchen: Waschen, Schneiden, Föhnen | 65.– |
| Jungen: Waschen, Schneiden, Föhnen | 40.– |
| Auf Farbe | − 10 % |
Studierende und AHV
Gegen Ausweis. Der AHV-Preis gilt auf Waschen, Schneiden und Föhnen.
| Leistung | CHF |
|---|---|
| Damen: Waschen, Schneiden, Föhnen | 70.– |
| Herren: Waschen, Schneiden, Föhnen | 40.– |
| Leistung | CHF |
|---|---|
| Waschen, Schneiden, Föhnen | − 10 % |
Jahresabos
Ein Rahmen fürs ganze Jahr. Umfang und Rhythmus legen wir im Salon fest.
| Leistung | CHF |
|---|---|
| Damen | 2'500.– |
| Herren ohne Farbe | 800.– |
| Herren mit Farbe | 1'200.– |
